Prisliste
Her finner du oversikt over våre priser for nettbank, betalingstjenester, kortbruk etc.
Innenfor 70 % (med 1.prt. pant) | 2,30 % | 2,38 % * |
* Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 2,38%. Totale kostnader kr.2.646.508,- |
Innenfor 80 % | 2,65 % | 2,74 % * |
* Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 2,74%. Totale kostnader kr.2.754.413,- |
Alle fra-priser ligger i et prisintervall, begrenset opp til 6% |
Innenfor 85% av boligens verdi | 1,99% | 2,07% |
* Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 2,07%. Totale kostnader kr.2.555.079,- |
Innenfor 85% | 2,30% | 2,38% |
* Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 2,49%. Totale kostnader kr.2.676.487,- |
Alle fra-priser ligger i et prisintervall, begrenset opp til 6% |
Fastrente med binding til 03.04.2019 | 1,70 % |
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,- |
*Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel |
Rente fra første kr | 0,10% |
Nettbank | 0,- |
Mobilbank | 0,- |
Varekjøp Norge/utland | 0,- |
Uttak i minibank Norge/utland | 0,- |
Uttak av EUR og USD i våre egne minibanker | 30,- |
SMS-Bank, pr SMS svarmelding fra banken | 3,- |
Kodebrikke (rebestilling) | 150,- |
Årspris bankkort | 250,-/300,- |
Rebestilling av kort | 100,- |
Regionsperre | 0,- |
Kurspåslag | 2% |
Nødkontanter, erstatningskort/nødkontanter | 800,- |
Brukskontokreditt | 15,00% | 19,26% 5) |
Reserverkortkreditt | 17,25% | 19,56% 7) |
Rente fra første krone | 0,95% |
Betingelser gjelder fra 0 år og frem til fylte 18 år |
Rente fra første krone | 0,10% |
Betalingstjenester innland | 0,- |
Mobilbank | 0,- |
Varekjøp Norge/utland | 0,- |
Uttak i minibank | 0,- |
Uttak i bank og minibank i utlandet | 0,- |
Ungdomskort | 0,- |
Barnekort | 0,- |
Kurspåslag | 2% |
Kr.1,- til kr.99.999,- | 0,10% |
Kr.100.000,- til kr.249.999,- av hele innskuddet | 0,10% |
Kr.250.000,- til kr.499.999,- av hele innskuddet | 0,65% |
Kr.500.000,- og over, av hele innskuddet | 0,70% |
På denne kontotypen beregner vi 1% gebyr på uttak fra konto. Unntatt fra gebyrer er uttak av fjorårets renter og 12 ordinære uttak pr kalenderår |
MOBILBANK |
Giro m/KID | 0,- | 2,50 |
Giro m/melding | 0,- | 3,- |
Overførsel mellom egne kontoer i Mobilbank | 0,- | 0,- |
Kvitteringsoblat | 10,- + porto | 10,- + porto |
Ny kodebrikke | 150,- | 150,- |
I tillegg påløper priser for nettbruk fra din mobiloperatør |
|
AVTALEGIRO |
AvtaleGiro pr giro | 0,- | 2,50 |
|
eFAKTURA |
eFaktura pr giro | 0,- | 2,50 |
|
BREVGIRO | Øvrige |
BrevGiro levert i banken, m/mottakers kontonr. pr.giro | 10,- |
BrevGiro sendt pr.post, m/mottakers kontonr. pr.giro | 10,- + porto |
BrevGiro uten mottakers kontonr. pr.giro | 50,- |
Returforsendelse ved manglende dekning m.v. pr.giro | 100,- |
Kvitteringsoblat BrevGiro, pr.giro | 10,- + porto |
|
GIRO LEVERT I BANKEN | Øvrige |
Belastet konto pr.giro | 50,- |
Belastet konto, uten mottakers kontonummer pr.giro | 75,- |
Betalt kontant pr.giro | 75,- |
Betalt kontant, uten mottakers kontonummer pr giro | 75,- |
|
BETALINGSOPPDRAG / OVERFØRINGER |
Overførsel mellom egne kontoer i Fana Sparebank | 0,- |
Overførsel mellom egne kontoer i Fana Sparebank m/melding | 0,- + porto |
Utbetalingsanvisning inn på konto i Fana Sparebank | 0,- |
Utbetalingsanvisning utbetalt | 75,- |
Kontant innbetaling til konto, uansett bank | 75,- |
Overføring/betaling via selvbetjeningsmaskin | 0,- |
|
FASTE OPPDRAG |
Mellom egne konti i Fana Sparebank | 0,- |
Mellom egne konti i Fana Sparebank m/melding | 0,- + porto |
Til annen konto (uansett bank) | 15,- |
Til annen konto (uansett bank) m/melding | 15,- + porto |
Årspris | 0,- |
Tilleggskort | 0,- |
Erstatningskort | 0,- |
Gebyr på varekjøp | 0- |
Kontantuttak i minibank * | 35,- + 1% |
Kontantuttak over skranke | 75,- + 1% |
Rentefri betalingsutsettelse | inntil 45 dager |
Nedbetaling pr mnd | 3% / min kr.100,- |
Nominell rente | 21,62% |
Effektiv rente ** | 25,37% |
Valutapåslag | 1,75% |
Overtrekksgebyr *** | 125,- |
Purregebyr | 64,- |
Gebyr ved eFaktura | 0,- |
Gebyr ved papirfaktura **** | 35,- |
Overføring fra annet kredittkort - rente beregens fra første dag |
Overføring fra kredittkort til egen konto | 35,- + 1% |
* Bruk hos Posten beregenes som kontantuttak |
** Basert på et eks på kr.15.000,- nedbetalt over 12 mnd. Samlet kredittbeløp på kr.16.465,81 |
*** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrensen overskrides |
**** Gebyr belastes også dersom du har AvtaleGiro uten eFaktura |
GAVESJEKK / BANKREMISSE |
Gavesjekk/Bankremisse | 40,- |
Omslag til gavesjekk/bankremisse | 10,- |
|
SALG AV VALUTA |
Uttak av valuta i minibank for egne kunder | 30,- |
Uttak av valuta i minibank for andre bankers kunder | 50,- |
Åsane- og Straume-kontorene har ikke valuta. |
|
KONTOUTSKRIFT, BILAG M.M. |
Standard kontoutskrift | 0,- |
Ekstra kopi inntil 6 mnd | 50,- |
Over 6 mnd gammel pr.mnd. | Individuelt |
|
MYNTTELLING / VEKSLING |
Mynttelling egne kunder | 0,- |
Vekslingsgebyr myntruller, egne kunder (pr.rull) | 3,- |
|
Ordinær overførsel | 250,- |
Hasteoverførsel | 500,- |
Telefaks/E-post bekreftelse innland/utland | 150,- |
EU-betaling | 20,- |
Beløp mindre enn NOK 5.000,- eller motverdien i utenlandsk valuta | 50,- |
Beløp større enn NOK 5.000,- eller motverdien i utenlandsk valuta | 100,- |
Betaling i euro til land i Europa | 40,- |
Ordinær betaling | 65,- |
Hasteoverførsel utland | 350,- |
Faksbekreftelse til mottaker | 150,- |
Reklamasjon inkl. stopp eller retur av betaling | 300,- |
Årspris fra | 250,- |
Pris for direkte belastning av konto i Fana Sparebank | 0,- |
Fakturagebyr for utsendelse av giro | 70,- |
Bytte av lås ved mistet nøkkel | 500,- |
Oppborring av bankboks ved to mistede nøkler | 2000,- |
3 år | 2,35 % |
5 år | 2,75 % |
10 år | 3,15 % |
Nominell rente per 12.04.18. Betingelsene oppdateres tilnærmet daglig. Ta derfor kontakt for et konkret tilbud/dagens betingelser |